Welke vakken staan op je studieprogramma?
Je ziet hieronder het modeltrajecten van het programma Bachelor en Master in de Handelswetenschappen. Als je op een vak klikt, kom je terecht op de ECTS-fiche met gedetailleerde vakinhoud. Die is louter indicatief en kan van jaar tot jaar licht wijzigen.
Oriëntaties
In het derde bachelorjaar maak je je keuze uit vijf verschillende oriëntaties. Die bereiden je voor om in de master te kiezen voor de afstudeerrichting die het best bij je past.
- 3e Bachelor - Algemeen Management
- 3e Bachelor - Accountancy/Fiscaliteit
- 3e Bachelor - Finance & Riskmanagement
- 3e Bachelor - Internationale Betrekkingen
- 3e Bachelor - Business Information Management (in het Engels)
- 3e Bachelor - Bedrijfsmanagement en ondernemerschap (avond)
- 3e Bachelor - Accountancy (avond)
Afstudeerrichtingen
In je master kies je voor één van de acht afstudeerrichtingen. Daarbij kun je je laten leiden door je persoonlijke interesses en de carrièremogelijkheden die een specialisatierichting biedt.
- Master - Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap (ook 's avonds)
- Master - Humanresourcesmanagement
- Master - Marketingmanagement
- Master - Accountancy (ook 's avonds)
- Master - Fiscale Wetenschappen
- Master - Finance & Riskmanagement
- Master - Internationale Betrekkingen
- Master - Business Information Management (in het Engels)
1e Bachelor
1ste jaar bachelor in de handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economische wereldgeschiedenis | 3 |
|---|
| Burgerlijk recht | 5 |
|---|
| Psychologie | 3 |
|---|
| Filosofie | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Micro-economie voor ondernemers | 7 |
|---|
| Micro-economie voor ondernemers A | 4 | |
| Micro-economie voor ondernemers B | 3 |
| Engels I | 3 |
|---|
| Frans I | 3 |
|---|
| Duits I | 3 |
|---|
| Spaans I | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Wetenschappelijk denken in econ. en management | 3 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen I | 3 |
|---|
| Wiskundige methoden voor bedrijfseconomen I | 7 |
|---|
| Wiskundige methoden voor bedrijfseconomen I-A | 3 | |
| Wiskundige methoden voor bedrijfseconomen I-B | 4 |
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Mens en organisatie | 4 |
|---|
| Team & Taal Project | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Algemeen boekhouden | 7 |
|---|
| Algemeen boekhouden A | 4 | |
| Algemeen boekhouden B | 3 |
| Bank- en beurswezen | 3 |
|---|
2e Bachelor
2de jaar bachelor in de handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economische sociologie | 3 |
|---|
| Fiscaal recht | 3 |
|---|
| Handelsrecht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Macro-economie en -beleid | 7 |
|---|
| Macro-economie en -beleid A | 3 | |
| Macro-economie en -beleid B | 4 |
| Engels II | 3 |
|---|
| Frans II | 3 |
|---|
| Duits II | 3 |
|---|
| Spaans II | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksmethodologie (HW) | 3 |
|---|
| Financiële algebra | 3 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen II | 3 |
|---|
| Wiskundige methoden voor bedrijfseconomen II | 5 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Management | 3 |
|---|
| Marketing | 3 |
|---|
| Geïntegreerd Ondernemingsproject HW | 4 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Analyse van de jaarrekening | 4 |
|---|
| Vennootschapsrecht- en boekhouden | 3 |
|---|
| Inleiding tot informaticasystemen | 4 |
|---|
Oriëntaties
3e Bachelor - Algemeen Management
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Sales management | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
| Business projects: bedrijfsopdracht | 3 |
|---|
| Business projects: business plan | 3 |
|---|
| Business projects: IBeO | 3 |
|---|
| Leiderschapsgedrag | 3 |
|---|
| Strategisch HRM | 3 |
|---|
| Marketing in de organisatie | 3 |
|---|
| Marketingplanning | 3 |
|---|
| Logistiek management | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
| Management accounting II | 3 |
|---|
3e Bachelor - Accountancy/Fiscaliteit
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Acc., fisc. en jur. aspecten jaarrekening | 3 |
|---|
| BTW | 3 |
|---|
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
| Accountingtheorie | 3 |
|---|
| Management accounting II | 3 |
|---|
| Gezinsfiscaliteit | 3 |
|---|
| Ondernemingsfiscaliteit | 3 |
|---|
3e Bachelor - Finance & Riskmanagement
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
| Persoonlijke financiële planning A | 3 |
|---|
| Persoonlijke financiële planning B | 3 |
|---|
| Risico en verzekeringen | 3 |
|---|
| Portefeuillebeheer I: theoretische grondslagen | 3 |
|---|
3e Bachelor - Internationale Betrekkingen
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| History of European integration | 3 |
|---|
| Introduction to international and European law | 3 |
|---|
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Inleiding tot internationale relaties | 3 |
|---|
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| Internationale sociaal-economische analyse | 3 |
|---|
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
3e Bachelor - Business Information Management (in het Engels)
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
| Application development | 3 |
|---|
| Databases | 3 |
|---|
| ICT infrastructure | 3 |
|---|
| Project management | 3 |
|---|
3e Bachelor - Bedrijfsmanagement en ondernemerschap (avond)
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Logistiek management | 3 |
|---|
| Sales management | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
| Business projects: bedrijfsopdracht | 3 |
|---|
| Business projects: business plan | 3 |
|---|
| Business projects: IBeO | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
| Management accounting II | 3 |
|---|
3e Bachelor - Accountancy (avond)
3de jaar bachelor handelswetenschappen/toegepaste economische wetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Sociaal recht | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Internationale economie en Europees beleid | 5 |
|---|
| Internationale economie | 3 | |
| Europees beleid | 2 |
| International research in economics & business(HW) | 3 |
|---|
| Engels III | 3 |
|---|
| Frans III | 3 |
|---|
| Spaans III | 3 |
|---|
| Duits III | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Onderzoeksproject economie en management | 4 |
|---|
| Statistische methoden voor bedrijfseconomen III | 4 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Algemeen beleid en ondernemingsstrategie (HW) | 5 |
|---|
| HRM | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Managementgame | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Acc., fisc. en jur. aspecten jaarrekening | 3 |
|---|
| BTW | 3 |
|---|
| Ondernemingsfinanciering | 5 |
|---|
| Management accounting I | 4 |
|---|
| Accountingtheorie | 3 |
|---|
| Management accounting II | 3 |
|---|
Afstudeerrichtingen
Master - Bedrijfsmanagement en Ondernemerschap
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Bedrijfsprocessen en operations | 3 |
|---|
| Internationaal Management | 3 |
|---|
| Marketing: capita selecta | 3 |
|---|
| Ondernemerschap | 9 |
|---|
| Familiebedrijven: capita selecta | 3 | |
| Ondernemerschap en beleid | 3 | |
| Stakeholders. governance en overdracht | 3 |
| Strategisch management | 9 |
|---|
| Organizational behaviour | 3 | |
| Strategie: uitvoering en opvolging | 3 | |
| Topmanagement beslissingen | 3 |
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
| Vennbelasting en beleidsbeslissing: capita selecta | 3 |
|---|
Master - Humanresourcesmanagement
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Actueel sociaal recht en HRM | 3 |
|---|
| Actuele vraagstukken HRM | 5 |
|---|
| Arbeidseconomie | 3 |
|---|
| Arbeidsverhoudingen | 4 |
|---|
| Groepsdynamica | 3 |
|---|
| Advanced HRM | 6 |
|---|
| Organisatieontwikkeling | 6 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
Master - Marketingmanagement
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Business-to-business marketing | 3 |
|---|
| Consumentengedrag | 3 |
|---|
| Advanced consumer behavior | 3 |
|---|
| Marketing: capita selecta | 3 |
|---|
| Marketingcommunicatie | 6 |
|---|
| Marktonderzoek | 6 |
|---|
| Service marketing | 3 |
|---|
| Strategische marketingproblemen | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
Master - Accountancy
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
| Acc.informatiesystemen (incl interne controle) | 6 |
|---|
| Analyse en waardering van ondernemingen | 3 |
|---|
| Consolidatie en international accounting | 6 |
|---|
| Speciale vraagstukken vennootschapsrecht | 3 |
|---|
| Vennootschapsbelasting en beleidsbeslissingen | 5 |
|---|
| Advanced management accounting | 3 |
|---|
| Internationale fiscaliteit | 4 |
|---|
| Controleleer (incl internat controlestandaarden) | 7 |
|---|
Master - Fiscale Wetenschappen
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie en International Business: keuzevakken
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef FW | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Fiscale procedure | 3 |
|---|
| Grondige studie BTW en douane | 4 |
|---|
| Grondige studie personenbelasting&B.N.I.-nat.pers. | 5 |
|---|
| Grondige studie registratierechten | 3 |
|---|
| Grondige studie successierechten | 3 |
|---|
| Grondige studie venn.belasting&B.N.I.-venn | 5 |
|---|
| Internationale fiscaliteit FW | 4 |
|---|
| Regionale en lokale belastingen | 3 |
|---|
| Fiscale aspecten van beleidsbeslissingen | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen: keuzevakken
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Economic law: capita selecta | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
Master - Finance & Riskmanagement
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
| Advanced portfolio management | 6 |
|---|
| Financiële instellingen: toezicht | 3 |
|---|
| Financiële instellingen: Risicobeheer | 3 |
|---|
| Financiële instellingen: Strategisch beleid | 3 |
|---|
| Portefeuillebeheer II: financiële instrumenten | 9 |
|---|
| Aandelen en afgeleide producten | 4 | |
| Geldmarktinstrumenten, obligaties en afg. prod. | 5 |
| Financiële markten | 6 |
|---|
| Actualiteit en innovatie | 3 | |
| Macro-omgeving | 3 |
Master - Internationale Betrekkingen
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Capita selecta van intern. en Eur. recht | 5 |
|---|
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
| Internationaal handelsbeleid | 3 |
|---|
| Internationaal zakenwezen en strategie | 5 |
|---|
| Internationaal financieel management | 3 |
|---|
| Internationale monetaire economie | 3 |
|---|
| Applied European policy | 5 |
|---|
| Socio-economic geography | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| Internationaal Management | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
Master - Business Information Management (in het Engels)
Master in de handelswetenschappen
| Studiepunten |
Maatschappelijke Analyse & Beleid
| Economie en ethiek m.i.v. RZL | 3 |
|---|
Economie & International Business
| Advanced micro-economics | 3 |
|---|
| Culture and economies | 3 |
|---|
| Economics of innovation | 3 |
|---|
| Economics of social security and social insurance | 3 |
|---|
| Environmental economics | 3 |
|---|
| Public economics | 3 |
|---|
Methodologie & Academische Vorming
| Kwantitatieve methoden | 3 |
|---|
| Onderzoeksvoorstel masterproef | 3 |
|---|
| Masterproef | 15 |
|---|
Strategie, Management & Ondernemerschap
| ICT strategy & architecture | 6 |
|---|
| ICT governance & operational management | 6 |
|---|
| ERP & business process modelling | 3 |
|---|
Bedrijfswetenschappen
| Advanced corporate finance | 3 |
|---|
| Corporate social responsibility | 3 |
|---|
| Decision making | 3 |
|---|
| Advanced internal and external control | 3 |
|---|
| Business intelligence methods | 3 |
|---|
| Design of a bus.information system | 6 |
|---|
| Systems development & -economics | 6 |
|---|


