Welke vakken staan op je studieprogramma?
Je ziet hieronder de 3 modeltrajecten van het programma Bachelor in de Toegepaste Taalkunde. Als je op een vak klikt, kom je terecht op de ECTS-fiche met gedetailleerde vakinhoud. Die is louter indicatief en kan van jaar tot jaar licht wijzigen.
- 1e Bachelor in de Toegepaste Taalkunde
- 2e Bachelor in de Toegepaste Taalkunde
- 3e Bachelor in de Toegepaste Taalkunde
1e Bachelor
1ste jaar bachelor in de toegepaste taalkunde
| Studiepunten |
Algemene vakken
| Algemene taalwetenschap I | 3 |
|---|
| Recht & (inter)nationale instellingen | 3 |
|---|
| Inleiding tot de filosofie | 3 |
|---|
| Europese cultuur en literatuur I | 3 |
|---|
Taalspecifieke vakken
| Nederlandse taalkunde I | 6 |
|---|
| Nederlandse taalkunde I A | 3 | |
| Nederlandse taalkunde I B | 3 |
| Nederlandse taalbeheersing I | 6 |
|---|
| Nederlandse taalbeheersing I B | 3 | |
| Nederlandse taalbeheersing I A | 3 |
| Engelse taalkunde I | 6 |
|---|
| Engelse taalkunde I A | 3 | |
| Engelse taalkunde I B | 3 |
| Engelse taalbeheersing I | 9 |
|---|
| Engelse taalbeheersing I A | 4 | |
| Engelse taalbeheersing I B | 2 | |
| Engelse vertaling I | 3 |
| Engels: taal & cultuur I | 3 |
|---|
| Franse taalkunde I | 6 |
|---|
| Franse taalkunde I A | 3 | |
| Franse taalkunde I B | 3 |
| Franse taalbeheersing I | 9 |
|---|
| Franse taalbeheersing I A | 4 | |
| Franse taalbeheersing I B | 2 | |
| Franse vertaling I | 3 |
| Frans: taal & cultuur I | 3 |
|---|
| Duitse taalkunde I | 6 |
|---|
| Duitse taalkunde I A | 3 | |
| Duitse taalkunde I B | 3 |
| Duitse taalbeheersing I | 9 |
|---|
| Duitse taalbeheersing I A | 4 | |
| Duitse taalbeheersing I B | 2 | |
| Duitse vertaling I | 3 |
| Duits: taal & cultuur I | 3 |
|---|
| Spaanse taalkunde I | 6 |
|---|
| Spaanse taalkunde I A | 3 | |
| Spaanse taalkunde I B | 3 |
| Spaanse taalbeheersing I | 9 |
|---|
| Spaanse taalbeheersing I A | 3 | |
| Spaanse taalbeheersing I B | 3 | |
| Spaanse vertaling I | 3 |
| Spaans: taal & cultuur I | 3 |
|---|
| Italiaanse taalkunde I | 6 |
|---|
| Italiaanse taalkunde I A | 3 | |
| Italiaanse taalkunde I B | 3 |
| Italiaanse taalbeheersing I | 9 |
|---|
| Italiaanse taalbeheersing I A | 3 | |
| Italiaanse taalbeheersing I B | 3 | |
| Italiaanse vertaling I | 3 |
| Italiaans: taal & cultuur I | 3 |
|---|
| Russische taalkunde I | 6 |
|---|
| Russische taalkunde I A | 3 | |
| Russische taalkunde I B | 3 |
| Russische taalbeheersing I | 9 |
|---|
| Russische taalbeheersing I A | 3 | |
| Russische taalbeheersing I B | 3 | |
| Russische vertaling I | 3 |
| Russisch: taal & cultuur I | 3 |
|---|
2e Bachelor
2de jaar bachelor in de toegepaste taalkunde
| Studiepunten |
Algemene vakken
| Academische vaardigheden | 6 |
|---|
| Informatiebron. en ac. schrijfvaardigh. | 3 | |
| Taal & computer | 3 |
Taalspecifieke vakken
| Nederlandse taalkunde II | 6 |
|---|
| Nederlandse taalkunde II A | 3 | |
| Nederlandse taalkunde II B | 3 |
| Nederlandse taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Nederlandse taalbeheersing II A | 4 | |
| Nederlandse taalbeheersing II B | 2 |
| Vertaling II | 6 |
|---|
| Duitse vertaling II | 2 | |
| Engelse vertaling II | 2 | |
| Franse vertaling II | 2 | |
| Italiaanse vertaling II | 2 | |
| Russische vertaling II | 2 | |
| Spaanse vertaling II | 2 | |
| Terminologie vertaling II | 2 |
| Engelse taalkunde II | 6 |
|---|
| Engelse taalkunde II A | 3 | |
| Engelse taalkunde II B | 3 |
| Engelse taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Engelse taalbeheersing II A | 3 | |
| Engelse taalbeheersing II B | 3 |
| Engels: taal & cultuur II | 3 |
|---|
| Franse taalkunde II | 6 |
|---|
| Franse taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Franse taalbeheersing II A | 3 | |
| Franse taalbeheersing II B | 3 |
| Frans: taal & cultuur II | 3 |
|---|
| Duitse taalkunde II | 6 |
|---|
| Duitse taalkunde II A | 3 | |
| Duitse taalkunde II B | 3 |
| Duitse taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Duitse taalbeheersing II A | 3 | |
| Duitse taalbeheersing II B | 3 |
| Duits: taal & cultuur II | 3 |
|---|
| Spaanse taalkunde II | 6 |
|---|
| Spaanse taalkunde II A | 3 | |
| Spaanse taalkunde II B | 3 |
| Spaanse taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Spaanse taalbeheersing II A | 3 | |
| Spaanse taalbeheersing II B | 3 |
| Spaans: taal & cultuur II | 3 |
|---|
| Italiaanse taalkunde II | 6 |
|---|
| Italiaanse taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Italiaanse taalbeheersing II A | 3 | |
| Italiaanse taalbeheersing II B | 3 |
| Italiaans: taal & cultuur II | 3 |
|---|
| Russische taalkunde II | 6 |
|---|
| Russische taalkunde II A | 3 | |
| Russische taalkunde II B | 3 |
| Russische taalbeheersing II | 6 |
|---|
| Russische taalbeheersing II A | 3 | |
| Russische taalbeheersing II B | 3 |
| Russisch: taal & cultuur II | 3 |
|---|
3e Bachelor
3de jaar bachelor in de toegepaste taalkunde
| Studiepunten |
Algemene vakken
| Religie, zingeving en levensbeschouwing | 3 |
|---|
| Terminologie en vertaalwetenschap | 6 |
|---|
| Terminologie: computertoepassingen | 3 | |
| Vertaalwetenschap | 3 |
| Bachelorproef | 9 |
|---|
Taalspecifieke vakken
| Nederlandse taalbeheersing III | 6 |
|---|
| Nederlandse taalbeheersing III A | 3 | |
| Nederlandse taalbeheersing III B | 3 |
| Vertaling III | 6 |
|---|
| Duitse vertaling III | 3 | |
| Engelse vertaling III | 3 | |
| Franse vertaling III | 3 | |
| Italiaanse vertaling III | 3 | |
| Russische vertaling III | 3 | |
| Spaanse vertaling III | 3 |
| Engelse taalkunde III | 3 |
|---|
| Engelse taalbeheersing III | 3 |
|---|
| Engels: taal & cultuur III | 6 |
|---|
| Amerikaanse geschiedenis | 3 | |
| Amerikaanse literatuur | 3 |
| Franse taalkunde III | 3 |
|---|
| Franse taalbeheersing III | 3 |
|---|
| Frans: taal & cultuur III | 6 |
|---|
| Franse literatuur buiten Frankrijk | 3 | |
| Franse literatuur | 3 |
| Duitse taalkunde III | 3 |
|---|
| Duitse taalbeheersing III | 3 |
|---|
| Duits: taal & cultuur III | 6 |
|---|
| Duitse geschiedenis | 3 | |
| Duitstalige literatuur sinds 1770 | 3 |
| Spaanse taalkunde III | 3 |
|---|
| Spaanse taalbeheersing III | 3 |
|---|
| Spaans: taal & cultuur III | 6 |
|---|
| Geschiedenis van Latijns-Amerika | 3 | |
| Spaanstalige literatuur | 3 |
| Italiaanse taalkunde III | 3 |
|---|
| Italiaanse taalbeheersing III | 3 |
|---|
| Italiaans: taal & cultuur III | 6 |
|---|
| Cultuurgeschiedenis van Italië | 3 | |
| Hedendaagse Italiaanse letterkunde | 3 |
| Russische taalkunde III | 3 |
|---|
| Russische taalbeheersing III | 6 |
|---|
| Russische taalbeheersing III A | 3 | |
| Russische taalbeheersing III B | 3 |
| Russisch: taal & cultuur III | 3 |
|---|
Keuzemodule
| Algemene economie | 3 |
|---|
| Psychologie van de communicatie | 3 |
|---|
| Inleiding tot de communicatiewetenschappen | 3 |
|---|
| Inleiding tot de journalistiek | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Engels I | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Engels II | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Frans I | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Frans II | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal Hongaars I | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal Hongaars II | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Pools I | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Pools II | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Turks I | 3 |
|---|
| Derde vreemde taal: Turks II | 3 |
|---|
| Informatietechnologie | 3 |
|---|
| Jeugdliteratuur | 3 |
|---|
| Inleiding tot het ondertitelen Engels | 3 |
|---|
| Inleiding tot het ondertitelen Frans | 3 |
|---|
| Inleiding tot het ondertitelen Duits | 3 |
|---|
| Cross cultural competences | 3 |
|---|
| Taalmonitoring | 3 |
|---|
| Inleiding tot het tolken | 6 |
|---|
| Vertalen van literaire teksten | 3 |
|---|
| Europese cultuur en literatuur I | 3 |
|---|
| Nederlands: taal & cultuur I | 3 |
|---|
| Extern keuzevak buiten HUB (6sp) | 6 |
|---|
| Extern keuzevak buiten HUB | 3 |
|---|
Modeltraject of flexibel traject?
Je kunt de 180 studiepunten op het studieprogramma ook nog anders spreiden over verschillende jaren en zo je studie helemaal afstemmen op je persoonlijke situatie. Je volgt dan een flexibel traject. Om zo’n persoonlijk programma samen te stellen, neem je contact op met de studietrajectbegeleider van je opleiding.


